满足的条件 | 得到甲的几率 | 得到乙的几率 | 得到丙的几率 |
A&B | 8/14 | 4/14 | 2/14 |
A | 8/10 | 0 | 2/10 |
B | 0 | 4/6 | 2/6 |
无 | 0 | 0 | 1 |
条件 | 得到甲的几率 | 得到乙的几率 | 得到丙的几率 |
满足 A、B、C | 8/14 | 4/14 | 2/14 |
满足 A、B,不满足 C | 8/12 | 4/12 | 0 |
满足 A,不满足 B | 1 | 0 | 0 |
不满足 A | 0 | 0 | 0 |
liach 发表于 2018-12-5 16:06
楼主,你可以附加一句,就是 1.12 的时候战利品表能够在世界存档里面的data/loot_tables/文件夹里面自定义 ...
欢迎光临 Minecraft(我的世界)中文论坛 (https://www.mcbbs.net/) | Powered by Discuz! X3.5 |