| 字符范围 | 偏移量(像素) |
| \uF801 - \uF808 | -1 ~ -8 |
| \uF809 - \uF80F | -16, -32, -64, -128, -256, -512, -1024 |
| \uF821 - \uF828 | 1 ~ 8 |
| \uF829 - \uF82F | 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 |
| \uF800 | -max |
| \uF820 | +max |



| 字符 | 偏移量(像素) |
| 9 | 1 |
| 8 | 3 |
| 7 | 8 |
| 6 | 21 |
| 5 | 55 |
| 4 | 144 |
| 3 | 377 |
| 2 | 987 |
| 1 | 2584 |
| - | -6765 |
59.09 KB, 下载次数: 197
Jokey_钥匙 发表于 2020-5-28 13:48
负空格超强 国外许多大佬都已经在地图中使用
应用面很广 基础可以做自定义血条、地图的显示(例如马大哈) ...
天真可爱咖啦子 发表于 2020-8-2 22:56
偏移这玩意应该属于“该用到的时候发现很有用”一类的东西吧......
此外:
| 欢迎光临 Minecraft(我的世界)中文论坛 (https://www.mcbbs.net/) | Powered by Discuz! X3.5 |